P6 LED-Innenanzeige
P6 Indoor-LED-Displays sind eines der beliebtesten Produkte für Großbildszenen im Innenbereich. Mit einem Pixelabstand von 6 mm eignen sie sich am besten für relativ große Veranstaltungsorte. Andernfalls könnten die Betrachter eine körnige Textur wahrnehmen, die das Seherlebnis beeinträchtigt.
Mit einer Pixeldichte von 27.777 Pixeln pro Quadratmeter ist die visuelle Wirkung bei Betrachtungsentfernungen über 6 Metern hervorragend. Darüber hinaus führt der größere Pixelabstand auch zu geringeren Kosten.
Für die gleiche Fläche (z. B. 1 Quadratmeter) ist der Preis eines P5-LED-Innendisplays höher als der eines P6-LED-Innendisplays. Daher können budgetfreundliche P6-LED-Innendisplays als Alternative zu P5 LED-Anzeigen für den Innenbereich.
- Geeignet für die Fernsicht
- Ideal für große Veranstaltungsorte
- Dauerhaftere Leistung
- Ausgezeichnete Wärmeableitung
Erwecken Sie Ihren großen Bildschirm mit P6-LED-Displays für den Innenbereich zum Leben
P6-LED-Anzeigebildschirme für den Innenbereich nutzen ausgereifte und stabile SMD-Chiptechnologie und kapseln hochwertige LED-Lampenperlen auf LED-Modulen ein, um eine langlebige und stabile Bildausgabe zu gewährleisten.
P6-LED-Anzeigen für den Innenbereich eignen sich nicht nur hervorragend für große Veranstaltungsorte wie Bühnen und Einkaufszentren, sie können auch Bereiche wie Flure und Empfangsbereiche aufwerten und gewöhnliche Wände in faszinierende Blickpunkte verwandeln.
Darüber hinaus bieten wir Anpassungsoptionen für jede Form und Größe von P6-LED-Anzeigebildschirmen für den Innenbereich und stellen Ihnen so maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung.
Eigenschaften von P6-LED-Displays für den Innenbereich



- Technische Parameter
- Produktdokumente
| P6 LED-Innenanzeige | ||||||||
| Wichtigste technische Parameter | ||||||||
| Pixelabstand: 6 mm | Modulgröße: 192 x 192 mm/384 x 192 mm | Schrankgröße: 576 × 576 × 68 (mm) | ||||||
| Dichte:27777 Punkte/m² | Farbkonfiguration: 1R1G1B-Vollfarbe | Modulauflösung: 32*32=1024 Punkte Modulauflösung: 64*32=2048 Punkte | ||||||
| Gewicht / Stück: 0,24 kg Gewicht / Stück: 0,43 kg | ||||||||
| Gehäuseauflösung: 96 x 96 Punkte | Gehäusematerial: Aluminium und Eisen | Schrankgewicht: 8,28 kg ± 0,05 kg | ||||||
| Min. Betrachtungsabstand: 6 m ~ 52 m | Betrachtungswinkel ≧160° horizontal | Vertikaler Winkel ≥ 160 ° | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch<200W/㎡ | Max. Stromverbrauch: 450 W/m² | Schutzart:IP43 | ||||||
| Kapselungsspezifikation: SMD 3528 | Antriebsmodus: 1/16scan | Maximale Leistung des LED-Moduls ≤ 12 W | ||||||
| Bildwiederholfrequenz: 1920 Hz/3840 Hz | Helligkeit ≧1300cd/m² | Frame-Änderungsfrequenz ≧ 50/60 | ||||||
| Graustufen: 13-14 Bit | Wartungsmethode: Vorne und Hinten | Stromeingang: AC90-264V | ||||||
| MTBF ≧ 5000 Stunden | Lebensdauer: 75000~100000 Stunden | Kontrastverhältnis: 3000:1 | ||||||
| Steuerungsmethode: Computer/WLAN/USB/Handy-App | ||||||||
| Steuerungssystem: Novastar/Colorlight/Linsn.Etc, Unterstützung angepasst | ||||||||
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: (℃/RH)-20~52℃/10%~90% | ||||||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: (℃/RH): -20 ~ 60 ℃/10% ~ 90% | ||||||||










