P3.91 Display LED a noleggio per esterni
Lo schermo LED per noleggio esterno P3.91 è un schermo LED impermeabile Progettato specificamente per l'uso esterno, è composto principalmente da armadi con dimensioni 500*500 mm e 500*1000 mm.
Gli armadietti da noleggio per esterni P3.91 sono dotati di varie opzioni di montaggio, come la sospensione e il montaggio a parete, grazie ai numerosi fori di montaggio riservati.
Sono le sue flessibili opzioni di installazione che ne consentono l'utilizzo in fiere, conferenze stampa, matrimoni, concerti di musica, e altri eventi.
Caratteristiche principali
- Dissipazione intelligente del calore per un uso continuo
- Materiale in lega di alluminio leggero e resistente
- Ampio angolo di visione per una maggiore area di visualizzazione
Dimensioni standard per un'installazione e uno smontaggio rapidi
Lo schermo LED per esterni a noleggio P3.91 adotta cabinet standard in alluminio pressofuso. Quando assembliamo quattro cabinet da 500*500mm insieme verticalmente e orizzontalmente, otteniamo esattamente un metro quadrato. Questo non solo semplifica i nostri calcoli, ma rende anche l'assemblaggio incredibilmente facile e comodo: basta collegare i cavi insieme per illuminare lo schermo.
Durante lo smontaggio, è sufficiente rimuovere i cavi che collegano gli armadietti verticalmente e orizzontalmente, quindi smontare le viti dai fori filettati degli armadietti fissi e, infine, riporre gli armadietti nella scatola avio per il trasporto.
Caratteristiche dello schermo LED per noleggio all'aperto P3.91


- Scheda dati
- Galleria
| Configurazione pixel | SMD1921 |
| Passo pixel (mm) | 3.91 |
| Densità pixel (punti/m2) | 65749 |
| Risoluzione del modulo (L×A) | 64×64 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 250(L)×250(A) |
| Peso del modulo (kg) | 0.72 |
| Consumo energetico massimo del modulo (W) | 45 |
| Modulo dell'armadio (L×A) | 2×2/2×4 |
| Risoluzione del gabinetto (L×A) | Dimensioni: 128×128/128×256 |
| Dimensioni del mobile (mm) | 500(L)×500/1000(A)×75(P) |
| Superficie dell'armadio (m2) | 0.25/0.5 |
| Peso del mobile (kg) | 8.2/14.9 |
| Livello del mobile in su (mm) | ≤0,2 |
| Modalità di manutenzione | Posteriore |
| Materia prima per mobili | Pressofusione di alluminio |
| Correzione della luminosità a punto singolo | SÌ |
| Correzione del colore a punto singolo | SÌ |
| Luminosità del bilanciamento del bianco (nits) | ≥3500(6500K) |
| Temperatura del colore (K) | 3200—9300 (regolabile) |
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 160/120 |
| Deviazione della distanza centrale della luce emittente | <3% |
| Uniformità di luminosità/cromaticità | ≥97% |
| Contrasto | 4000: 1 |
| Consumo energetico di picco (W/m2) | 800 |
| Consumo energetico medio (W/m2) | 250 |
| Requisiti di alimentazione | AC90~264V, frequenza 47-63(Hz) |
| Frequenza dei fotogrammi (Hz) | 50 e 60 |
| Modalità di guida | Azionamento costante, scansione 1/16 |
| Livello di scala di grigi | 65536 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 |
| Numero di bit di elaborazione del colore | 14 bit |
| Capacità di riproduzione video | 2KHD, 4KHD |
| Intervallo di temperatura/umidità di esercizio (℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Intervallo di temperatura/umidità di stoccaggio (℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Norme applicabili | CCC, TUV-CE, ETL |
















