P3.91 Açık Hava Kiralama LED Ekranı
P3.91 dış mekan kiralama LED ekran su geçirmez LED ekran Özellikle dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak 500*500 mm ve 500*1000 mm ölçülerinde dolaplardan oluşmaktadır.
P3.91 dış mekan kiralık dolapları, birden fazla ayrılmış montaj deliği sayesinde askı ve duvar montajı gibi çeşitli montaj seçenekleriyle birlikte gelir.
Sergilerde, basın toplantılarında, düğünler, müzik konserleri, ve diğer etkinlikler.
Temel Özellikler
- Sürekli kullanım için akıllı ısı dağılımı
- Hafif ve dayanıklı alüminyum alaşımlı malzeme
- Artırılmış görüntüleme alanı için geniş görüntüleme açısı
Hızlı kurulum ve söküm için standart ölçü
P3.91 dış mekan kiralık LED ekran, standart döküm alüminyum kabinleri kullanır. Dört adet 500*500 mm kabini dikey ve yatay olarak bir araya getirdiğimizde, tam olarak bir metrekareye eşit olur. Bu, yalnızca hesaplamalarımızı basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda montajı da inanılmaz derecede kolay ve rahat hale getirir; ekranı aydınlatmak için kabloları birbirine bağlamanız yeterlidir.
Sökme işlemi sırasında, dolapları dikey ve yatay olarak birbirine bağlayan kabloları sökmeniz, ardından sabit dolapların dişli deliklerinden vidaları sökmeniz ve son olarak dolapları nakliye için havacılık kutusuna yerleştirmeniz yeterlidir.
P3.91 Dış Mekan Kiralama LED Ekranının Özellikleri


- Veri Sayfası
- Galeri
| Piksel Yapılandırması | SMD1921 |
| Piksel aralığı(mm) | 3.91 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 65749 |
| Modül çözünürlüğü (G×Y) | 64×64 |
| Modül boyutu (mm) | 250(G)×250(Y) |
| Modül ağırlığı (kg) | 0.72 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (W) | 45 |
| Kabin modülü (G×Y) | 2×2/2×4 |
| Kabin çözünürlüğü (G×Y) | 128×128/128×256 |
| Kabin boyutu (mm) | 500(G)×500/1000(Y)×75(D) |
| Dolap alanı(m2) | 0.25/0.5 |
| Kabin ağırlığı (kg) | 8.2/14.9 |
| Kabin seviyesi yukarı derecesi(mm | ≤0,2 |
| Bakım modu | Arka |
| Dolap hammaddesi | Alüminyum döküm |
| Tek nokta parlaklık düzeltmesi | Evet |
| Tek nokta renk düzeltmesi | Evet |
| Beyaz Dengesi Parlaklık (nit) | ≥3500(6500K) |
| Renk Sıcaklığı (K) | 3200—9300(ayarlanabilir) |
| Görüntüleme Açısı (Yatay / Dikey) | 160/120 |
| Işık yayılımının merkez mesafesinin sapması | <3% |
| Parlaklık / kromatiklik düzgünlüğü | ≥97% |
| Zıtlık | 4000:1 |
| Pik güç tüketimi (W/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (W/m2) | 250 |
| Güç kaynağı gereksinimleri | AC90~264V, frekans 47-63 (Hz) |
| Kare hızı (Hz) | 50&60 |
| Sürüş modu | Sabit sürücü, 1/16 tarama |
| Gri tonlama seviyesi | 65536 |
| Yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Renk işleme bitlerinin sayısı | 14bit |
| Video oynatma yetenekleri | 2KHD, 4KHD |
| Çalışma sıcaklığı / nem aralığı (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Depolama sıcaklığı / nem aralığı (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Uygulanabilir standartlar | CCC, TUV-CE, ETL |
















