


- P1.875柔性LED模組主要技術參數
| LED構成 | SMD1515 黑色 |
| 像素間距 | 1.875毫米 |
| 模組像素 | 284444點/平方米 |
| 模組分辨率 | 128點×64點 |
| 模組尺寸 | 240毫米×120毫米 |
| 模組重量 | 0.27公斤/件 |
| 亮度 | ≥700cd/平方米 |
| 駕駛方式 | 1/32掃描 |
| 視角 | 水平 140° 垂直 140° |
| 最小觀看距離 | ≥2米 |
| 灰階 | 16384 |
| 顏色 | 5490億 |
| 重新整理率 | ≥3840Hz |
| 輸入電壓 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
| 功耗(最大/平均) | 600/400 瓦/平方米 |
| 平均無故障時間 | >10,000 小時 |
| 壽命 | ≥10萬小時 |
| IP等級(前/後) | IP31 |
| 工作溫度 | ﹣10℃~60℃ |
| 濕度操作 | 10%~90% |
| 控制系統 | 靈星雨/諾瓦/卡萊特 |
| 來源相容性(與視訊處理器) | AV、DVI、HDMI、SDI、S-Video、DP等 |









