- P4戶外LED模組資料表
- 文件下載
| 物品 | 技術參數 | |
| 控制板 | 方面 | (寬)320毫米*160毫米(高) |
| 像素間距 | 4毫米 | |
| 像素密度 | 62500/米2 | |
| 像素配置 | 1R1G1B | |
| LED 規格 | SMD1921 | |
| 像素解析度 | (寬)80*40(高) | |
| 平均功率 | 16瓦 | |
| 面板電流 | 8A | |
| 面板重量 | VO等級 | |
| 內閣 | 濕度 | 0.45公斤 |
| 面板數量 | 10%-95%RH | |
| 集線器連接 | 40 | |
| 最佳觀看角度 | HUB75 | |
| 最佳觀看距離 | 水平>170 垂直>120 | |
| 工作溫度 | 4-40米 | |
| 面板電源 | -20-+60 | |
| 螢幕電源 | 5伏40安 | |
| 最大功率 | 220VAC/50HZ+_10% | |
| 平均功率 | <1000瓦/平方米 | |
| 功率數量 | 300瓦 | |
| 技術參數 | 驅動裝置 | 200W/4個 |
| 驅動器類型 | 16207恆定電流驅動器 | |
| 重新整理頻率 | 1/10掃描 | |
| 顯示顏色 | 3840赫茲/秒 | |
| 亮度 | 4096*4096*4096 | |
| 壽命 | 6000 坎德拉/米2 | |
| 通訊距離 | 100000小時 | |
| 物品 | 技術參數 | <100米 |
立即發送您的詢問







