P7.62 LED-Anzeige
Das P7.62-LED-Display besteht aus P7.62-LED-Modulen. Die Abmessungen eines P7.62-LED-Moduls betragen 244 × 122 mm. Jedes Modul enthält 1024 Pixel, was bei einer Vollbilddarstellung pro Quadratmeter eine Pixelanzahl von 17161 ergibt. Aufgrund des relativ großen Pixelabstands eignet sich das Modul typischerweise für großflächige Veranstaltungen oder Inszenierungen.
Hauptmerkmale
- Großer Betrachtungsabstand
- Gute Farbgleichmäßigkeit
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Kompatibel mit verschiedenen Audio- und Videoformaten
Tipps zum P7.62 LED-Anzeigemodul:
Bei der Massenproduktion von Modulen für LED-Displays passen Hersteller diese normalerweise entsprechend den vom Kunden vorgegebenen Parametern an.
Daher empfiehlt JYLED Ihnen, wenn möglich zusätzliche P7.62-LED-Anzeigemodule als Ersatzteile zu kaufen.
Dies hat den Vorteil, dass Sie bei etwaigen Auffälligkeiten während der längeren Nutzung des P7.62 LED-Bildschirms die Module umgehend austauschen können.
Wenn nicht genügend Ersatzmodule vorhanden sind, kann es beim späteren Kauf von Ersatzmodulen zu inkonsistenten Farbdarstellungen kommen. Dies kann den Gesamteffekt der Anzeige beeinträchtigen, insbesondere wenn der Ersatzbereich groß ist.
Merkmale des P7.62 LED-Displays


- P7.62 LED-Display – Parameterspezifikationen
| Wichtigste technische Parameter der LED-Anzeige P7.62 | ||||||||
| Pixelabstand: 7,62 mm | Modulgröße: 244 x 244 mm | Schrankgröße: 732 × 732 × 85 (mm) | ||||||
| Dichte: 17161 Punkte/m² | Farbkonfiguration: 1R1G1B | Modulauflösung: 32*32=1024 Punkte | ||||||
| Gewicht/Stück 0,46kg | ||||||||
| Gehäuseauflösung: 96 x 96 Punkte | Schrankfläche:0,535824m² | Schrankgewicht: 10,29 kg ± 0,05 kg | ||||||
| Technische Parameter | ||||||||
| Min. Betrachtungsabstand: 7 m ~ 55 m | Betrachtungswinkel ≧160° horizontal | Vertikal ≥ 160° (optional) | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch<600W/㎡ | Max. Stromverbrauch: 1200 W/m² | Steuerungsmethode: synchron | ||||||
| Grafikkarte: DVI-Grafikkarte | Antriebsmodus: 1/8 Scan | Maximale Leistung ≤ 12 W | ||||||
| Bildwiederholfrequenz ≧ 1000 Hz | Helligkeit ≧1500cd/m² | Frame-Änderungsfrequenz ≧ 50/60 | ||||||
| Methode zur Helligkeitsanpassung | Helligkeitssensor automatische Anpassung | 16 Stufen einstellbar | ||||||
| Manuelle Softwareeinstellung: 100 Stufen (einstellbar 100) | ||||||||
| Computer-Betriebssystem | ||||||||
| WIN98, WIN XP, WIN2000 usw. | ||||||||
| Videosignal | ||||||||
| RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, KOMPOSITION usw. | ||||||||
| Kontrollsystem | ||||||||
| PCTV-Karte (optional) + DVI-Karte + Hauptsteuerkarte + Glasfaserübertragung (optional) | ||||||||
| MTBF ≧ 5000 Stunden | Lebensdauer: 75000~100000 Stunden | Pixel außer Kontrolle-Rate <0.0002 | ||||||
| Artikelklassifizierung PH7.62-8S | LED-Verkapselung 3 in 1 | LED SMD 3528 | ||||||











