Pantalla LED P7.62
La pantalla LED P7.62 está compuesta por módulos LED P7.62. El tamaño de cada módulo es de 244 × 122 mm. Cada módulo consta de 1024 píxeles, y al ensamblarse en una pantalla completa por metro cuadrado, se alcanza un total de 17 161 píxeles. Gracias a la relativamente gran distancia entre píxeles del módulo, se suele utilizar en eventos o escenas de gran escala.
Características principales
- Larga distancia de visualización
- Buena uniformidad de color
- Interfaz de operación fácil de usar
- Compatible con varios formatos de audio y vídeo.
Consejos para el módulo de pantalla LED P7.62:
Cuando los fabricantes de pantallas LED producen módulos en masa, generalmente los personalizan según los parámetros especificados por los clientes.
Por lo tanto, JYLED le recuerda amablemente que debe comprar módulos de pantalla LED P7.62 adicionales como repuestos siempre que sea posible.
La ventaja de esto es que, en caso de cualquier anomalía durante el uso prolongado de la pantalla LED P7.62, puede reemplazar rápidamente los módulos.
Si no hay suficientes módulos de repuesto, la compra posterior de repuestos puede provocar que los colores que se muestran no sean uniformes. Esto puede afectar el efecto general de la pantalla, especialmente si el área de reemplazo es significativa.
Características de la pantalla LED P7.62


- Especificaciones de parámetros de la pantalla LED P7.62
| Principales parámetros técnicos de la pantalla LED P7.62 | ||||||||
| Paso de píxeles: 7,62 mm | Tamaño del módulo: 244X244mm | Tamaño del gabinete: 732 × 732 × 85 (mm) | ||||||
| Densidad: 17161 puntos/m² | Configuración de color: 1R1G1B | Resolución del módulo: 32*32 = 1024 puntos | ||||||
| Peso/piezas 0,46 kg | ||||||||
| Resolución del gabinete: 96*96 puntos | Área del gabinete: 0,535824 m² | Peso del gabinete: 10,29 kg ± 0,05 kg | ||||||
| Parámetros técnicos | ||||||||
| Distancia mínima de visualización: 7 m ~ 55 m | Ángulo de visión ≧ 160° horizontal | Vertical ≥160° (opcional) | ||||||
| Consumo de energía promedio<600W/㎡ | Consumo máximo de energía: <1200 W/㎡ | Método de control: sincrónico | ||||||
| Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica DVI | Modo de manejo: 1/8 de escaneo | Potencia máxima ≤12W | ||||||
| Frecuencia de actualización ≧ 1000 Hz | Brillo ≧1500cd/㎡ | Frecuencia de cambio de cuadro ≧ 50/60 | ||||||
| Método de ajuste de brillo | Ajuste automático del sensor de luminosidad | 16 niveles ajustables | ||||||
| Ajuste manual del software: 100 niveles (ajustable 100) | ||||||||
| Sistema operativo de computadora | ||||||||
| WIN98, WIN XP, WIN2000, etc. | ||||||||
| Señal de vídeo | ||||||||
| RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc. | ||||||||
| Sistema de control | ||||||||
| Tarjeta PCTV (opcional) + tarjeta DVI + tarjeta de control principal + transmisión por fibra óptica (opcional) | ||||||||
| MTBF ≧ 5000 horas | Vida útil: 75000~100000 horas | Tasa de píxeles fuera de control <0,0002 | ||||||
| Clasificación de artículos PH7.62-8S | Encapsulado LED 3 en 1 | LED SMD 3528 | ||||||











