Tela LED P7.62
O display LED P7.62 é composto por módulos LED P7.62. O tamanho do módulo LED P7.62 é de 244 x 122 mm. O módulo consiste em 1.024 pontos e, quando montado em uma tela inteira por metro quadrado, o número total de pontos chega a 17.161 pontos. Devido ao espaçamento de pixels relativamente grande do módulo, ele é normalmente usado em eventos ou cenas de grande porte.
Principais características
- Longa distância de visualização
- Boa uniformidade de cor
- Interface operacional amigável
- Compatível com vários formatos de áudio e vídeo
Dicas para o módulo de display LED P7.62:
Quando os fabricantes de displays de LED produzem módulos em massa, eles geralmente os personalizam de acordo com os parâmetros especificados pelos clientes.
Portanto, a JYLED gentilmente lembra você de adquirir módulos de display LED P7.62 adicionais como peças de reposição sempre que possível.
A vantagem disso é que, em caso de qualquer anormalidade durante o uso prolongado da tela de LED P7.62, você pode substituir os módulos imediatamente.
Se não houver módulos sobressalentes suficientes, a compra posterior de substituições pode resultar em cores inconsistentes exibidas. Isso pode afetar o efeito geral da exibição, especialmente se a área de substituição for significativa.
Características do display LED P7.62


- Especificações de parâmetros do display LED P7.62
| Principais parâmetros técnicos do display LED P7.62 | ||||||||
| Distância entre pixels: 7,62 mm | Tamanho do módulo: 244X244mm | Tamanho do gabinete: 732×732×85(mm) | ||||||
| Densidade:17161dot/m² | Configuração de cores: 1R1G1B | Resolução do módulo: 32*32=1024 pontos | ||||||
| Peso/ peças 0,46 kg | ||||||||
| Resolução do gabinete: 96*96 pontos | Área do gabinete: 0,535824m² | Peso do gabinete: 10,29 kg ± 0,05 kg | ||||||
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Distância mínima de visualização: 7m~55M | Ângulo de visão ≧ 160° Horizontal | Vertical≥160°(opcional) | ||||||
| Consumo médio de energia<600W/㎡ | Consumo máx. de energia<1200w/㎡ | Método de controle: síncrono | ||||||
| Placa gráfica: placa gráfica DVI | Modo de acionamento: varredura 1/8 | Potência máxima≤12W | ||||||
| Frequência de atualização ≧ 1000Hz | Brilho ≧1500cd/㎡ | Frequência de mudança de quadro ≧ 50/60 | ||||||
| Método de ajuste de brilho | Ajuste automático do sensor de brilho | 16 níveis ajustáveis | ||||||
| Ajuste manual do software: 100 níveis (ajustável 100) | ||||||||
| Sistema operacional do computador | ||||||||
| WIN98, WIN XP, WIN2000, etc. | ||||||||
| Sinal de vídeo | ||||||||
| RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO etc. | ||||||||
| Sistema de controle | ||||||||
| Placa PCTV (opcional) + placa DVI + placa de controle principal + transmissão de fibra óptica (opcional) | ||||||||
| MTBF≧5000 horas | Vida útil: 75000~100000 horas | Taxa de pixel fora de controle <0,0002 | ||||||
| Classificação do item PH7.62-8S | Encapsulamento LED 3 em 1 | LED SMD 3528 | ||||||











