Schermo LED P7.62
Il display LED P7.62 è costituito da moduli LED P7.62. Le dimensioni del modulo LED P7.62 sono 244 x 122 mm. Il modulo è composto da 1024 punti e, assemblati per formare uno schermo intero per metro quadrato, il numero totale di punti raggiunge i 17161 punti. Grazie al pixel pitch relativamente ampio del modulo, viene tipicamente utilizzato in eventi o scene di grandi dimensioni.
Caratteristiche principali
- Lunga distanza di visione
- Buona uniformità del colore
- Interfaccia operativa intuitiva
- Compatibile con vari formati audio e video
Suggerimenti per il modulo display LED P7.62:
Quando i produttori di display LED producono in serie i moduli, solitamente li personalizzano in base ai parametri specificati dai clienti.
Pertanto, JYLED vi ricorda gentilmente di acquistare, ove possibile, moduli display LED P7.62 aggiuntivi come pezzi di ricambio.
Il vantaggio è che, in caso di anomalie durante l'uso prolungato dello schermo LED P7.62, è possibile sostituire tempestivamente i moduli.
Se non ci sono sufficienti moduli di ricambio, l'acquisto successivo di sostituzioni potrebbe causare la visualizzazione di colori non uniformi. Ciò può influire sull'effetto complessivo della visualizzazione, soprattutto se l'area di sostituzione è significativa.
Caratteristiche del display LED P7.62


- Specifiche dei parametri del display LED P7.62
| Principali parametri tecnici del display LED P7.62 | ||||||||
| Passo pixel: 7,62 mm | Dimensioni del modulo: 244X244mm | Dimensioni del mobile: 732×732×85(mm) | ||||||
| Densità: 17161 punti/m² | Configurazione colore: 1R1G1B | Risoluzione del modulo: 32*32=1024 punti | ||||||
| Peso/pz 0,46kg | ||||||||
| Risoluzione del cabinet: 96*96 punti | Superficie dell'armadio: 0,535824 m² | Peso del mobile: 10,29 kg±0,05 kg | ||||||
| Parametri tecnici | ||||||||
| Distanza minima di visualizzazione: 7 m~55 M | Angolo di visuale ≧160° orizzontale | Verticale≥160°(opzionale) | ||||||
| Consumo energetico medio<600W/㎡ | Consumo energetico massimo<1200w/㎡ | Metodo di controllo: sincrono | ||||||
| Scheda grafica: scheda grafica DVI | Modalità di guida: scansione 1/8 | Potenza massima ≤12W | ||||||
| Frequenza di aggiornamento ≧ 1000Hz | Luminosità ≧1500cd/㎡ | Frequenza di cambio frame≧50/60 | ||||||
| Metodo di regolazione della luminosità | Regolazione automatica del sensore di luminosità | 16 livelli regolabili | ||||||
| Regolazione manuale del software: 100 livelli (regolabile 100) | ||||||||
| Sistema operativo del computer | ||||||||
| WIN98, WIN XP, WIN2000, ecc. | ||||||||
| Segnale video | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSIZIONE ecc. | ||||||||
| Sistema di controllo | ||||||||
| Scheda PCTV (opzionale) + scheda DVI + scheda di controllo principale + trasmissione in fibra ottica (opzionale) | ||||||||
| MTBF≧5000 ore | Durata: 75000~100000 ore | Tasso di pixel fuori controllo <0,0002 | ||||||
| Classificazione articolo PH7.62-8S | Incapsulamento LED 3 in 1 | LEDSMD3528 | ||||||











