P7.62 LED Ekran
P7.62 LED ekran, P7.62 LED modüllerinden üretilmiştir. P7.62 LED modülünün boyutu 244x122 mm'dir. Modül 1024 noktadan oluşur ve metrekare başına tam ekran oluşturacak şekilde birleştirildiğinde toplam nokta sayısı 17161'e ulaşır. Modülün nispeten geniş piksel aralığı nedeniyle, genellikle büyük ölçekli etkinliklerde veya sahnelerde kullanılır.
Temel Özellikler
- Uzun görüş mesafesi
- İyi renk düzgünlüğü
- Kullanıcı dostu işletim arayüzü
- Çeşitli ses ve video formatlarıyla uyumludur
P7.62 LED Ekran Modülü için İpuçları:
LED ekran üreticileri modülleri seri ürettiklerinde, genellikle bunları müşterilerin belirttiği parametrelere göre özelleştirirler.
Bu nedenle JYLED, mümkün olduğunca yedek parça olarak ilave P7.62 LED ekran modülleri satın almanızı önemle hatırlatır.
Bunun avantajı, P7.62 LED ekranın uzun süreli kullanımı sırasında herhangi bir anormallik olması durumunda modülleri derhal değiştirebilmenizdir.
Yeterli yedek modül yoksa, daha sonra yedek satın almak tutarsız renklerin görüntülenmesine neden olabilir. Bu, özellikle yedek alan önemliyse, genel görüntü efektini etkileyebilir.
P7.62 LED Ekranın Özellikleri


- P7.62 LED Ekran Parametre Özellikleri
| P7.62 LED ekranın ana teknik parametreleri | ||||||||
| Piksel aralığı: 7.62mm | Modül boyutu: 244X244mm | Dolap boyutu: 732×732×85(mm) | ||||||
| Yoğunluk:17161dot/m² | Renk Yapılandırması: 1R1G1B | Modül Çözünürlüğü: 32*32=1024 nokta | ||||||
| Ağırlık/adet 0.46kg | ||||||||
| Kabin Çözünürlüğü: 96*96 nokta | Dolap alanı:0.535824m² | Dolap Ağırlığı: 10.29KG±0.05KG | ||||||
| Teknik Parametreler | ||||||||
| Min. Görüntüleme Mesafesi: 7m~55M | Görüş Açısı≧160° Yatay | Dikey≥160°(isteğe bağlı) | ||||||
| Ortalama Güç Tüketimi<600W/㎡ | Maksimum Güç Tüketimi<1200w/㎡ | Kontrol yöntemi: senkron | ||||||
| Grafik kartı: DVI grafik kartı | Sürüş modu: 1/8 tarama | Maksimum güç≤12W | ||||||
| Yenileme frekansı ≧ 1000Hz | Parlaklık ≧1500cd/㎡ | Çerçeve değiştirme sıklığı ≧50/60 | ||||||
| Parlaklık ayarlama yöntemi | Parlaklık sensörü otomatik ayarlama | 16 seviye ayarlanabilir | ||||||
| Yazılım manuel ayarlama: 100 seviye (ayarlanabilir 100) | ||||||||
| Bilgisayar işletim sistemi | ||||||||
| WIN98, WIN XP, WIN2000 vb. | ||||||||
| Video sinyali | ||||||||
| RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON vb. | ||||||||
| Kontrol Sistemi | ||||||||
| PCTV kartı (opsiyonel) + DVI kartı + ana kontrol kartı + optik fiber iletim (opsiyonel) | ||||||||
| MTBF≧5000 saat | Ömür: 75000~100000 saat | Piksel kontrol dışı oranı <0.0002 | ||||||
| Öğe sınıflandırması PH7.62-8S | LED Kapsülleme 3'ü 1 arada | LED SMD3528 | ||||||











