LED-Sky-Bildschirm
Der LED Sky Screen wird so genannt, weil er hauptsächlich auf dem Decke, die atemberaubende visuelle Effekte an der Decke erzeugen. Es ist vergleichbar mit der Befestigung von LED-Displays an der Decke, ähnlich wie wir Kronleuchter zur Verzierung von Decken verwenden.
Sobald die LED-Bildschirmanzeige an der Himmelsdecke installiert ist, können wir nach unseren Wünschen Videos abspielen oder Bilder anzeigen und so einen technisch versierteren und stilvolleren Kreativraum schaffen.
Hauptmerkmale
- Anpassbarer Text, Bilder oder Videos
- Einstellbare Helligkeit
- Deckenverschönerung
- Nahtlose Integration
Kreative Displayeffekte zum Eintauchen der Passagiere
Mit dem LED-Skyscreen kann jeder Ort mit einer Decke in einen kreativen, fantasievollen Raum verwandelt werden. Ob geschäftige Einkaufsstraße oder beliebte Touristenattraktion – die Betrachter werden von den Bildern auf dem LED-Skyscreen an der Decke begeistert sein.
Sie können sogar eine 3D-Anzeige, wodurch ein tiefes Gefühl des Eintauchens entsteht, das bei Zuschauern oder Reisenden einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Diese einzigartige Darstellungsmethode bietet auch Inspiration für Werbetreibende, Attraktionsplaner, Architekten und andere in den Bereichen Marketing, Werbung, kreative Raumgestaltung und anderen Bereichen.
Funktionen des LED Sky Screen


- Parameter
- Produktdokument
| Produktmodell | Teil 2.5 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | P3,91-7,82 |
| LED-Typ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Modulauflösung | 320 x 160 | 192 x 192 | 320 x 160 | 320 x 160 | 500 x 125 |
| Modulabmessung (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Schrankabmessungen (mm) | 960 x 960/960 x 640 | 960 x 960/960 x 640 | 960 x 960/960 x 640 | 960 x 960/960 x 640 | 1000 x 1000/1000 x 500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Wartungsmethoden | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten |
| Gehäusematerial | Aluminium/Eisen | Aluminium/Eisen | Aluminium/Eisen | Aluminium/Eisen | Aluminium/Eisen |
| Helligkeit (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional |
| Graustufen (Bit) | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional |
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Frequenzrate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fahrmodus | 1/32Scan | 1/32 Scan | 1/20 Scan | 1/32 Scan | 1/16 Scan |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) |











