LEDスカイスクリーン
LEDスカイスクリーンは主に シーリング、天井に素晴らしい視覚効果をもたらします。これは、シャンデリアを使用して天井を飾るのと同じように、天井に LED ディスプレイを取り付けることに似ています。
LED スカイ天井スクリーン ディスプレイを設置すると、好みに応じてビデオを再生したり画像を表示したりすることができ、よりハイテクでスタイリッシュなクリエイティブ空間を作り出すことができます。
主な特徴
- カスタマイズ可能なテキスト、画像、ビデオ
- 明るさ調整可能
- 天井美化
- シームレスな統合
乗客を夢中にさせるクリエイティブなディスプレイ効果
LED スカイ スクリーンを使用すると、天井のある場所を創造的で想像力豊かな空間に変えることができます。賑やかな商店街でも、人気の観光スポットでも、LED スカイ天井スクリーン ディスプレイに表示される映像に、視聴者は驚かされることでしょう。
設定することもできます 3Dディスプレイ視聴者や旅行者に永続的な印象を残す深い没入感を生み出します。
このユニークな展示方法は、マーケティング、広告、クリエイティブな空間デザインなどの分野で広告主、アトラクションプランナー、建築家などにもインスピレーションを与えます。
LEDスカイスクリーンの特徴
没入型

スタイリッシュなエフェクト

クリエイティブディスプレイ
素晴らしいビジュアル
- パラメータ
- 製品ドキュメント
| 製品モデル | P2.5 | 3 位 | P4 | P5 | P3.91-7.82 |
| LEDタイプ | SM2121 型番 | SM2121 型番 | SM2121 型番 | SM2121 型番 | 1921年 |
| 物理的密度(ドット/平方メートル) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| モジュール解像度 | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| モジュール寸法(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| キャビネット寸法(mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| メンテナンス方法 | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
| キャビネット材質 | アルミニウム/鉄 | アルミニウム/鉄 | アルミニウム/鉄 | アルミニウム/鉄 | アルミニウム/鉄 |
| 明るさ(cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| 色温度(K) | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション |
| グレースケール(ビット) | 14/16 オプション | 14/16 オプション | 14/16 オプション | 14/16 オプション | 14/16 オプション |
| 視野角(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 明るさ/色の均一性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 対比 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 頻度率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ドライブモード | 1/32スキャン | 1/32 スキャン | 1/20 スキャン | 1/32 スキャン | 1/16 スキャン |
| 最大消費電力(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| 平均消費電力(w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| 電力入力 | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) |











