Schermo LED Sky
Lo schermo LED è chiamato così perché viene installato principalmente su soffitto, presentando effetti visivi sbalorditivi al soffitto. È simile all'affiggere display LED sul soffitto, proprio come usiamo i lampadari per decorare i soffitti.
Una volta installato lo schermo LED da soffitto, possiamo riprodurre video o visualizzare immagini in base alle nostre preferenze, creando uno spazio creativo più tecnologico ed elegante.
Caratteristiche principali
- Testo, immagini o video personalizzabili
- Luminosità regolabile
- Abbellimento del soffitto
- Integrazione perfetta
Effetti di visualizzazione creativi per immergere i passeggeri
Con lo schermo LED sky, qualsiasi luogo con un soffitto può essere trasformato in uno spazio creativo e fantasioso. Che si tratti di una trafficata strada commerciale o di una popolare attrazione turistica, gli spettatori rimarranno stupiti dalle immagini presentate sul display dello schermo LED sky ceiling.
Puoi anche impostare un Visualizzazione 3D, creando un profondo senso di immersione che lascia un'impressione duratura negli spettatori o nei viaggiatori.
Questo metodo di esposizione unico fornisce inoltre ispirazione per inserzionisti, progettisti di attrazioni, architetti e altri soggetti operanti nel marketing, nella pubblicità, nella progettazione creativa di spazi e in altri settori.
Caratteristiche dello schermo LED Sky


- Parametro
- Documento del prodotto
| Modello del prodotto | P2.5 | Numero 3 | Numero 4 | Numero 5 | P3.91-7.82 |
| Tipo di LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densità fisica (punti/mq) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Risoluzione del modulo | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensioni del mobile (mm) | Risoluzione 960X960/960X640 | Risoluzione 960X960/960X640 | Risoluzione 960X960/960X640 | Risoluzione 960X960/960X640 | Dimensioni: 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Metodi di manutenzione | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
| Materiale del mobile | Alluminio/Ferro | Alluminio/Ferro | Alluminio/Ferro | Alluminio/Ferro | Alluminio/Ferro |
| Luminosità (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 Opzionale | 3200-9300 Opzionale | 3200-9300 Opzionale | 3200-9300 Opzionale | 3200-9300 Opzionale |
| Scala di grigi (bit) | 14/16 Opzionale | 14/16 Opzionale | 14/16 Opzionale | 14/16 Opzionale | 14/16 Opzionale |
| Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminosità/uniformità del colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contrasto | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Frequenza di frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modalità di guida | Scansione 1/32 | Scansione 1/32 | Scansione 1/20 | Scansione 1/32 | Scansione 1/16 |
| Consumo energetico massimo (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Consumo energetico medio (w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Potenza elettrica in ingresso | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) | AC90-264V (47-63Hz) |











