Pantalla LED Sky
La pantalla LED se llama así porque se instala principalmente en el techo, que presenta efectos visuales impresionantes en el techo. Es similar a colocar pantallas LED en el techo, de forma similar a cómo usamos candelabros para adornar los techos.
Una vez instalada la pantalla LED de techo, podemos reproducir vídeos o mostrar imágenes según nuestras preferencias, creando un espacio creativo más tecnológico y elegante.
Características principales
- Texto, imágenes o vídeos personalizables
- Brillo ajustable
- Embellecimiento del techo
- Integración perfecta
Efectos creativos de visualización para sumergir a los pasajeros
Con la pantalla LED de techo, cualquier lugar con techo se puede transformar en un espacio creativo e imaginativo. Ya sea una calle comercial concurrida o una atracción turística popular, los espectadores se sorprenderán con las imágenes presentadas en la pantalla LED de techo.
Incluso puedes configurar un Pantalla 3D, creando una profunda sensación de inmersión que deja una impresión duradera en los espectadores o viajeros.
Este método de exhibición único también proporciona inspiración para anunciantes, planificadores de atracciones, arquitectos y otros en marketing, publicidad, diseño de espacios creativos y otras áreas.
Características de la pantalla LED Sky


- Parámetro
- Documento del producto
| Modelo del producto | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P3.91-7.82 |
| Tipo de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidad física (puntos/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Resolución del módulo | 320X160 | 192x192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Dimensión del módulo (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensiones del gabinete (mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Métodos de mantenimiento | Delantero/Trasero | Delantero/Trasero | Delantero/Trasero | Delantero/Trasero | Delantero/Trasero |
| Material del gabinete | Aluminio/Hierro | Aluminio/Hierro | Aluminio/Hierro | Aluminio/Hierro | Aluminio/Hierro |
| Brillo (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional |
| Escala de grises (bit) | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brillo/Uniformidad de color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Tasa de frecuencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de conducción | 1/32Escaneo | Escaneo 1/32 | 1/20 escaneo | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/16 |
| Consumo máximo de energía (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Consumo medio de energía (w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Entrada de energía eléctrica | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) |











