승객을 몰입시키는 창의적인 디스플레이 효과
LED 스카이 스크린을 사용하면 천장이 있는 모든 장소를 창의적으로 상상력이 풍부한 공간으로 바꿀 수 있습니다. 번화한 상업 거리이든 인기 있는 관광 명소이든, 시청자는 LED 스카이 천장 스크린 디스플레이에 표시된 영상에 놀랄 것입니다.
당신은 심지어 설정할 수 있습니다 3D 디스플레이시청자나 여행객에게 오래도록 기억에 남는 깊은 몰입감을 선사합니다.
이 독특한 전시 방법은 광고주, 관광 명소 기획자, 건축가 및 마케팅, 광고, 창의적인 공간 디자인 및 기타 분야에 종사하는 사람들에게도 영감을 제공합니다.
LED 스카이 스크린의 특징
몰입형

스타일리쉬한 효과

크리에이티브 디스플레이
놀라운 비주얼
- 매개변수
- 제품 문서
| 제품 모델 | P2.5 | 피3 | P4 | P5 | P3.91-7.82 |
| LED 타입 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| 물리적 밀도(dots/sq.m) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| 모듈 해상도 | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| 모듈 치수(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| 캐비닛 치수(mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| 유지 보수 방법 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 |
| 캐비닛 소재 | 알루미늄/철 | 알루미늄/철 | 알루미늄/철 | 알루미늄/철 | 알루미늄/철 |
| 밝기(cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| 색온도(K) | 3200-9300 선택사항 | 3200-9300 선택사항 | 3200-9300 선택사항 | 3200-9300 선택사항 | 3200-9300 선택사항 |
| 그레이 스케일(비트) | 14/16 선택사항 | 14/16 선택사항 | 14/16 선택사항 | 14/16 선택사항 | 14/16 선택사항 |
| 시야각(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 밝기/색상 균일성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 차이 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 주파수 비율 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 주행 모드 | 1/32스캔 | 1/32 스캔 | 1/20 스캔 | 1/32 스캔 | 1/16 스캔 |
| 최대 전력 소비량(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| 평균 전력 소비량(w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| 전기 전원 입력 | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) |











