Écran LED pour le ciel
L'écran LED du ciel est nommé ainsi parce qu'il est principalement installé sur le plafond, offrant des effets visuels époustouflants au plafond. Cela revient à fixer des écrans LED au plafond, un peu comme nous utilisons des lustres pour orner les plafonds.
Une fois l'écran de plafond LED installé, nous pouvons lire des vidéos ou afficher des images selon nos préférences, créant ainsi un espace créatif plus technophile et plus élégant.
Caractéristiques principales
- Texte, images ou vidéos personnalisables
- Luminosité réglable
- Embellissement du plafond
- Intégration transparente
Effets d'affichage créatifs pour immerger les passagers
Avec l'écran LED pour plafond, n'importe quel endroit doté d'un plafond peut être transformé en un espace créatif et imaginatif. Qu'il s'agisse d'une rue commerçante animée ou d'une attraction touristique populaire, les spectateurs seront émerveillés par les visuels présentés sur l'écran LED pour plafond.
Vous pouvez même configurer un Affichage 3D, créant un profond sentiment d’immersion qui laisse une impression durable sur les spectateurs ou les voyageurs.
Cette méthode d’affichage unique constitue également une source d’inspiration pour les annonceurs, les planificateurs d’attractions, les architectes et d’autres acteurs du marketing, de la publicité, de la conception d’espaces créatifs et d’autres domaines.
Caractéristiques de l'écran LED Sky


- Paramètre
- Document produit
| Modèle de produit | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P3.91-7.82 |
| Type de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densité physique (points/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Résolution du module | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Dimensions du module (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensions de l'armoire (mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Méthodes d'entretien | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Matériau de l'armoire | Aluminium/Fer | Aluminium/Fer | Aluminium/Fer | Aluminium/Fer | Aluminium/Fer |
| Luminosité (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Température de couleur (K) | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option |
| Échelle de gris (bits) | 14/16 En option | 14/16 En option | 14/16 En option | 14/16 En option | 14/16 En option |
| Angle de vue (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminosité/uniformité des couleurs | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Taux de fréquence | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode de conduite | Numérisation 1/32 | Numérisation 1/32 | 1/20 Scan | Numérisation 1/32 | Numérisation 1/16 |
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Puissance électrique absorbée | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) |











