Tela LED Sky
A tela de LED para céu tem esse nome porque é instalada principalmente no teto, apresentando efeitos visuais impressionantes no teto. É semelhante a fixar displays de LED no teto, muito parecido com a forma como usamos lustres para enfeitar tetos.
Depois que a tela de LED no teto celeste estiver instalada, podemos reproduzir vídeos ou exibir imagens de acordo com nossas preferências, criando um espaço criativo mais estiloso e com mais tecnologia.
Principais características
- Texto, imagens ou vídeos personalizáveis
- Brilho ajustável
- Embelezamento de teto
- Integração perfeita
Efeitos de exibição criativos para envolver os passageiros
Com a tela de teto LED, qualquer lugar com teto pode ser transformado em um espaço criativamente imaginativo. Seja uma rua comercial movimentada ou uma atração turística popular, os espectadores ficarão impressionados com os visuais apresentados na tela de teto LED.
Você pode até mesmo configurar um Exibição 3D, criando uma profunda sensação de imersão que deixa uma impressão duradoura nos espectadores ou viajantes.
Esse método de exibição exclusivo também fornece inspiração para anunciantes, planejadores de atrações, arquitetos e outros profissionais de marketing, publicidade, design de espaços criativos e outras áreas.
Características da tela LED Sky


- Parâmetro
- Documento do produto
| Modelo do produto | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P3,91-7,82 |
| Tipo de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidade física (pontos/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Resolução do módulo | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Dimensão do módulo (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensão do gabinete (mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Métodos de manutenção | Frente/Traseira | Frente/Traseira | Frente/Traseira | Frente/Traseira | Frente/Traseira |
| Material do gabinete | Alumínio/Ferro | Alumínio/Ferro | Alumínio/Ferro | Alumínio/Ferro | Alumínio/Ferro |
| Brilho (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional |
| Escala de cinza (bit) | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brilho/Uniformidade de cor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Taxa de frequência | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de condução | 1/32Digitalização | Digitalização 1/32 | 1/20 Digitalização | Digitalização 1/32 | 1/16 Digitalização |
| Consumo máximo de energia (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Consumo médio de energia (w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Entrada de energia elétrica | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) | CA 90-264 V (47-63 Hz) |











