LED Gökyüzü Ekranı
LED gökyüzü ekranı, öncelikle aşağıdakilere monte edildiği için bu şekilde adlandırılmıştır: tavan, tavana çarpıcı görsel efektler sunuyor. Tavanlara LED ekranlar yerleştirmeye benziyor, tıpkı tavanları süslemek için avizeler kullandığımız gibi.
LED gökyüzü tavan ekran görüntüsü kurulduktan sonra, tercihlerimize göre video oynatabilir veya görüntü gösterebiliriz, böylece daha teknoloji odaklı ve şık bir yaratıcı alan yaratabiliriz.
Temel Özellikler
- Özelleştirilebilir metin, resim veya videolar
- Ayarlanabilir parlaklık
- Tavan güzelleştirme
- Kusursuz entegrasyon
Yolcuları İçin Yaratıcı Gösterim Efektleri
LED gökyüzü ekranıyla, tavanı olan herhangi bir yer yaratıcı bir şekilde hayal gücüne sahip bir alana dönüştürülebilir. İster hareketli bir ticari cadde, ister popüler bir turistik cazibe merkezi olsun, izleyiciler LED gökyüzü tavan ekran gösteriminde sunulan görsellere hayran kalacaklar.
Hatta bir tane bile kurabilirsiniz 3D ekranİzleyicilerde veya gezginlerde kalıcı bir izlenim bırakan derin bir dalış hissi yaratıyor.
Bu eşsiz sergileme yöntemi, aynı zamanda reklam verenler, cazibe merkezi planlayıcıları, mimarlar ve pazarlama, reklamcılık, yaratıcı mekan tasarımı ve diğer alanlardaki diğer kişiler için de ilham kaynağı sağlıyor.
LED Gökyüzü Ekranının Özellikleri


- Parametre
- Ürün Belgesi
| Ürün Modeli | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P3.91-7.82 |
| LED türü | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 |
| Fiziksel yoğunluk (nokta/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Modül çözünürlüğü | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Modül boyutu(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Kabin boyutu(mm) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Bakım Yöntemleri | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
| Kabin malzemesi | Alüminyum/Demir | Alüminyum/Demir | Alüminyum/Demir | Alüminyum/Demir | Alüminyum/Demir |
| Parlaklık(cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Renk sıcaklığı(K) | 3200-9300 İsteğe bağlı | 3200-9300 İsteğe bağlı | 3200-9300 İsteğe bağlı | 3200-9300 İsteğe bağlı | 3200-9300 İsteğe bağlı |
| Gri tonlama(bit) | 14/16 İsteğe bağlı | 14/16 İsteğe bağlı | 14/16 İsteğe bağlı | 14/16 İsteğe bağlı | 14/16 İsteğe bağlı |
| Görüntüleme açısı (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Parlaklık/Renk düzgünlüğü | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Zıtlık | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Frekans oranı | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Sürüş modu | 1/32Tarama | 1/32 Tarama | 1/20 Tarama | 1/32 Tarama | 1/16 Tarama |
| Maksimum güç tüketimi (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Ort. güç tüketimi (w/m²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Elektrik güç girişi | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) | AC90-264V(47-63Hz) |











