Светодиодный небесный экран
Светодиодный экран Sky назван так потому, что он в первую очередь устанавливается на потолок, представляя потрясающие визуальные эффекты на потолке. Это похоже на крепление светодиодных дисплеев на потолке, примерно так же, как мы используем люстры для украшения потолков.
После установки светодиодного потолочного экрана мы можем воспроизводить видео или отображать изображения в соответствии с нашими предпочтениями, создавая более технологичное и стильное творческое пространство.
Основные характеристики
- Настраиваемый текст, изображения или видео
- Регулируемая яркость
- Украшение потолка
- Полная интеграция
Креативные эффекты отображения для погружения пассажиров
С помощью светодиодного экрана Sky Screen любое место с потолком можно превратить в креативно-воображаемое пространство. Будь то оживленная торговая улица или популярная туристическая достопримечательность, зрители будут поражены визуальными эффектами, представленными на светодиодном экране Sky Cover.
Вы даже можете настроить 3D-дисплей, создавая глубокое чувство погружения, которое оставляет неизгладимое впечатление у зрителей и путешественников.
Этот уникальный метод демонстрации также служит источником вдохновения для рекламодателей, проектировщиков аттракционов, архитекторов и других специалистов в области маркетинга, рекламы, креативного дизайна пространств и других областях.
Характеристики светодиодного экрана Sky


- Параметр
- Документация по продукту
| Модель продукта | П2.5 | П3 | П4 | П5 | П3.91-7.82 |
| Тип светодиода | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | СМД1921 |
| Физическая плотность (точек/кв.м) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 32768 |
| Разрешение модуля | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 500X125 |
| Размеры модуля (мм) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Размеры шкафа (мм) | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 960X960/960X640 | 1000X1000/1000X500 |
| /640X640 | /640X640 | /640X640 | /640X640 | ||
| Методы обслуживания | Передний/задний | Передний/задний | Передний/задний | Передний/задний | Передний/задний |
| Материал корпуса | Алюминий/Железо | Алюминий/Железо | Алюминий/Железо | Алюминий/Железо | Алюминий/Железо |
| Яркость (кд/м²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 800-4000 |
| Цветовая температура(К) | 3200-9300 Дополнительно | 3200-9300 Дополнительно | 3200-9300 Дополнительно | 3200-9300 Дополнительно | 3200-9300 Дополнительно |
| Шкала серого (бит) | 14/16 Необязательно | 14/16 Необязательно | 14/16 Необязательно | 14/16 Необязательно | 14/16 Необязательно |
| Угол обзора (В/Г) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Яркость/Равномерность цвета | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Контраст | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Частота | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Режим движения | 1/32Сканирование | 1/32 Скан | 1/20 скан | 1/32 Скан | 1/16 Скан |
| Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 625 |
| Среднее потребление энергии (Вт/м²) | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 |
| Потребляемая электрическая мощность | AC90-264В (47-63Гц) | AC90-264В (47-63Гц) | AC90-264В (47-63Гц) | AC90-264В (47-63Гц) | AC90-264В (47-63Гц) |











